1.Исполнение инвестиционной программы.
В рамках выполнения Инвестиционной программы за первое полугодие были проведены следующие мероприятия:
- Проектно-сметная документация по всем объектам разработана, прошла экспертизу и получены талоны на проведение строительно-монтажных работ.
- Договора на поставку материалов заключены на 90 %.
- Поставщики поставили 70 % необходимых материалов для реконструкции объектов инвестрограммы 2025 г.
- Реконструкция ЛЭП-10/0,4 кВ выполнена на 90 % (ожидается поставка недостающих материалов).
- Реконструкция ТП(КТП)-10/0,4 кВ проведена в полном объёме.
- Производится монтаж оборудования на ПС 110/10/6 кВ «РК-2» в г. Кокшетау и ПС 110/35/10 кВ «Кзылту» в с. Кишкенеколь (выключатели, разъединители, КРУН-10 кВ).
- Строительство ВЛ-35 кВ – материал получен в полном объёме, ведутся работы.
2.Основные финансово-экономические показатели.
По итогам 1 полугодия 2025 года общие доходы от деятельности составили 28,8 млрд. тенге, в т.ч. от основной деятельности – 10,9 млрд. тенге. Расходы всего по предприятию составили 27,8 млрд. тенге, в т.ч. по регулируемой услуге – 10,2 млрд. тенге.
Финансовый результат за период – прибыль 1,96 млрд. тенге, в т.ч. от основной деятельности 0,8 млрд. тенге. Средства направлены на исполнение Инвестиционной программы, оплату кредиторской задолженности.
В 1 полугодии действовали следующие тарифы:
- с 01.01.2025 г. – 12,839 тенге/кВт.ч. Это временный компенсирующий тариф с 01.10.2024 г.;
- с 01.04.2025 г. – 16,45 тенге/кВт.ч, изменение тарифа в связи с увеличением цен на покупку электроэнергии, изменением заработной платы, изменением налогового законодательства.
3.Объёмы передачи и распределения электрической энергии.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 год план | 1 полуг. 2025 г. факт | исп., % |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 757 632 | 62 |
4.Проводимая работа с потребителями.
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».
Напряжение, частота и режим нагрузок в 1 полугодии соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.
5.Исполнение утверждённой тарифной сметы.
без НДС
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утв. УО (36-ОД от 26.03.2025 г.) |
1 полугодие 2025 г. факт | исп., % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 16 461 156 | 9 525 704 | 58 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 8 095 494 | 5 155 541 | 64 |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 234 397 | 123 877 | 53 |
| 1.2. | Покупные изделия (потери) | тыс. тенге | 7 437 657 | 4 784 000 | 64 |
| 1.3. | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 222 113 | 101 628 | 46 |
| 1.4. | Топливо | тыс. тенге | 666 | 0 | 0 |
| 1.5. | Энергия | тыс. тенге | 200 661 | 146 037 | 73 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 6 865 198 | 3 449 821 | 50 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 6 092 650 | 3 066 061 | 50 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 589 768 | 299 296 | 51 |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 182 779 | 84 464 | 46 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 847 069 | 597 086 | 70 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 431 305 | 151 757 | 35 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 222 090 | 171 499 | 77 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | тыс. тенге | 863 557 | 638 076 | 74 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс. тенге | 863 557 | 638 076 | 74 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 447 053 | 399 316 | 89 |
| 6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 43 275 | 39 020 | 90 |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 13 412 | 8 265 | 62 |
| 6.4. | Налоги | тыс. тенге | 287 318 | 130 924 | 46 |
| 6.5. | Прочие расходы | тыс. тенге | 72 500 | 60 551 | 84 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 17 324 713 | 10 163 780 | 59 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 852 931 | 753 822 | 41 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 19 177 644 | 10 917 602 | 57 |
| Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы | тыс. тенге | 7 275 | 0 | ||
| Возмещение убытка от покупки электроэнергии | тыс. тенге | 1 015 565 | 0 | ||
| Итого доход | 20 185 934 | 10 917 602 | 54 | ||
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 757 632 | 62 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,52 | 100 |
| тыс. кВт.ч | 262 766 | 165 524 | 63 | ||
| IX | Тариф, без НДС | тенге/кВт.ч | 16,45 | 14,41 | 88 |
6.Перспективы деятельности предприятия.
Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 8,9 млрд. тенге на 5 лет (приказ МЭ № 464 от 22.12.2023 г. и ДКРЕМ АКО № 218-ОД от 19.12.2023 г.)
Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 16,73 % по итогам выполнения инвестпрограммы за 2025 г. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.
— — —
Приложение 1 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2025 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 1 — Б (баланс)
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
по состоянию на 30 июня 2025 г.
в тысячах тенге
| Активы | Код строки |
На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 969008 | 200446 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | — | — |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | — | — |
| Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | — | — |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | — | — |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | — | — |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 5350576 | 3270434 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | — | — |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | — | — |
| Текущий подоходный налог | 019 | 38551 | 4117 |
| Запасы | 020 | 699333 | 649920 |
| Биологические активы | 021 | — | — |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 730350 | 17619 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 7787818 | 4142536 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | — | — |
| II. Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | — | — |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | — | — |
| Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | — | — |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | — | — |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | — | — |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | — | — |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | — | — |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | — | — |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | — | — |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | — | — |
| Инвестиционное имущество | 120 | — | — |
| Основные средства | 121 | 13234405 | 12447082 |
| Актив в форме права пользования | 122 | — | — |
| Биологические активы | 123 | — | — |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | — | — |
| Нематериальные активы | 125 | 18384 | 9842 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | — | — |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 352867 | 115445 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 13593211 | 12572369 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 21381030 | 16714905 | |
| III. Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | — | 700000 |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | — | — |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | — | — |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | — | — |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 5947976 | 2271589 |
| Краткосрочныеоценочные обязательства | 215 | 170 | 128 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | — | — |
| Вознаграждения работникам | 217 | 617427 | 413897 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | — | — |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | — | — |
| Государственные субсидии | 220 | — | — |
| Дивиденды к оплате | 221 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | — | 489183 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 6577684 | 3874797 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | — | — |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | — | — |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | — | — |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | — | — |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 300000 | 300000 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | — | — |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | — | — |
| Вознаграждения работникам | 317 | — | — |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | — | — |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | — | — |
| Государственные субсидии | 320 | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | — | — |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 300000 | 300000 |
| V. Капитал | |||
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 543 | 278 |
| Эмиссионный доход | 411 | — | — |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | — | — |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | — | — |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 14502803 | 12539832 |
| Прочий капитал | 415 | — | — |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 14503346 | 12540110 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | — | — |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 14503346 | 12540110 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | 21381030 | 16714907 |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О.С.
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2025 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 — ДДС-П
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
за 1 полугодие 2025 года
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 30932775 | 12819055 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров и услуг | 011 | 30649166 | 11852354 |
| прочая выручка | 012 | — | — |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 21165 | 1947 |
| поступления по договорам страхования | 014 | — | — |
| полученные вознаграждения | 015 | — | — |
| прочие поступления | 016 | 262445 | 964754 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 29396760 | 12744975 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 23112163 | 8158605 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 84740 | 69383 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 3458707 | 2841254 |
| выплата вознаграждения | 024 | — | 18113 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | — | — |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 2343353 | 1539346 |
| прочие выплаты | 027 | 397798 | 118275 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 1536015 | 74080 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 55279 | 0 |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | — | — |
| реализация нематериальных активов | 042 | — | — |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | — | — |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | — | — |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | — | — |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | — | — |
| изъятие денежных вкладов | 047 | — | — |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | — | — |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | — | — |
| полученные дивиденды | 050 | — | — |
| полученные вознаграждения | 051 | 55279 | — |
| прочие поступления | 052 | — | — |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 15775 | 21485 |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 061 | — | — |
| приобретение нематериальных активов | 062 | — | — |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | — | — |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | — | — |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | — | — |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | — | — |
| размещение денежных вкладов | 067 | — | — |
| выплата вознаграждения | 068 | 4360 | 21093 |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | 0 | 0 |
| предоставление займов | 070 | 0 | 0 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | 0 | 0 |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | 0 | 0 |
| прочие выплаты | 073 | 11415 | 392 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 39504 | -21485 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 45776 | 3877 |
| в том числе: | 0 | 0 | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | 0 | 0 |
| получение займов | 092 | 0 | 0 |
| полученные вознаграждения | 093 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 094 | 45776 | 3877 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | -166 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 | |
| погашение займов | 101 | 0 | 0 |
| выплата вознаграждения | 102 | 0 | 0 |
| выплата дивидендов | 103 | 0 | 0 |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | 0 | 0 |
| прочие выбытия | 105 | -166 | 0 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 45942 | 3877 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | 0 | 0 |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 | 0 | 0 |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | 1621460 | 56471 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 200446 | 143974 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 969008 | 200446 |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О.С.
Приложение 5 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2025 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 5-ИК
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
1 полугодие 2025 года
в тысячах тенге
| Наименование компонентов | Код строки |
Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12539832 |
| Изменение в учетной политике | 011 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12539832 |
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 229 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Взносы собственников | 311 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выплата дивидендов | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции с собственниками | 317 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции | 319 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12539832 |
| Изменение в учетной политике | 401 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) | 500 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12539832 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | — | — | — | — | 1962971 | — | — | 1962971 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | — | — | — | — | 1962971 | — | — | 1962971 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | 265 | — | — | — | — | — | — | 265 |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вознаграждения работников акциями | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Взносы собственников | 711 | 265 | — | — | — | — | — | — | 265 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выплата дивидендов | 715 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции с собственниками | 717 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции | 719 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 543 | — | — | — | 14502803 | — | — | 14503346 |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О.С.
Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2025 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
за 1 полугодие 2025 года
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 010 | 28812710 | 10462582 |
| Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг | 011 | 26554069 | 9104967 |
| Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011) | 012 | 2258641 | 1357614 |
| Расходы по реализации | 013 | — | — |
| Административные расходы | 014 | 1223225 | 1272548 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | 1035416 | 85066 |
| Финансовые доходы | 021 | 101506 | 4813 |
| Финансовые расходы | 022 | 14088 | 39244 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
| Прочие доходы | 024 | 898741 | 850810 |
| Прочие расходы | 025 | 44824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 1976751 | 901446 |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | (13780) | (35469) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 1962971 | 865976 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | ||
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 1962971 | 865976 |
| собственников материнской организации | — | — | |
| долю неконтролирующих собственников | — | — | |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | — | — |
| в том числе: | — | — | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | — | — |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | — | — |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | — | — |
| хеджирование денежных потоков | 413 | — | — |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | — | — |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | — | — |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | — | — |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | — | — |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | — | — |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | — | — |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | — | — |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | — | — |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | — | — |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | — | — |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | — | — |
| Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | — | — |
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | 1962971 | 865976 |
| Общий совокупный доход, относимый на: | |||
| собственников материнской организации | |||
| доля неконтролирующих собственников | |||
| Прибыль на акцию | 600 | ||
| в том числе: | |||
| Базовая прибыль на акцию: | |||
| от продолжающейся деятельности | |||
| от прекращенной деятельности | |||
| Разводненная прибыль на акцию: | |||
| от продолжающейся деятельности | |||
| от прекращенной деятельности |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О.С.

