Грантовая история общественного объединения «Женский луч»
Донор | Название проекта | Сумма гранта |
Программа малых грантов Посольства США | Создание каоркинг — площадки в Центре социальной помощи для жертв бытового насилия города Степногорска | 19 500 $ |
НАО «Центр поддержки гражданский инициатив» | Организация деятельности службы по трудоустройству | 8 500 000 тг. |
ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска» | Оказания специальных социальных услуг для жертв бытового насилия | 11 380 000 |
Молодежный ресурсный центр г.Степногорска | Организация КВН-движение в городе Степногосрке | 850 000 |
ГУ «Управление внутренней политики» Акмолиснкой области | «Проведение областного конкурса экологических проектов “Water in Aul” с внедрением водосберегающих технологий в сельских территориях» | 850 000 тг. |
Молодежный ресурсный центр г.Степногорска | Услуги, связанные с направлением учащихся для участия в форуме межрегиональных поисковых экспедиций на территории Новгородской области, планируемых в рамках реализации проекта «Волховский фронт, 75 лет Любанской операции» | 1 000 000 тг. |
ПРООН | Фитодиодное освещение в условиях подвальной теплицы – съемки ролика | 1 550 000 тг. |
НАО «Центр поддержки гражданский инициатив» | Организация деятельности службы по трудоустройству | 10 000 000 тг. |
ФСК «Зубр» | Апробация модели интегрированных специальных социальных услуг | 322 272 тг. |
Программа развития ООН в Казахстане | Проведение республиканского конкурса для молодежи с практическим внедрением водосберегающих технологий в сельских территориях. | 52 000 $ |
ГУ «Управление внутренней политики Акмолинской области»
|
Организация и проведение мероприятий по профилактике трудовых отношений и повышению правовой грамотг.ости населения | 892 857 тг. |
ОФ «АкБота» через Компанию Coca-Cola, ПРООН | Внедрение водосберегающих и санитарных практик в пилотных детских домах Акмолинской области | 20 000 $ |
Центр по безопасной энергетике | Экологический дом и всё, что в нем | 2000 $ |
Программа развития ООН в Казахстане | Энергоэффективное освещение в организациях образования Акмолинской области | 5 100 000 (установка светодиодных светильников) |
Фонд Сорос-Казахстан | Центр дневного пребывания «Мир равных возможностей» | 3 500 000 |
ОФ «Бота» | «Социально-творческая гостиная «А и Я» — семейная гостиная для учащихся школы и их семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении» | 14 625 000 |
Глобальный экологический фонд ООН | «Демонстрация энергоэффективных технологий в учреждениях образования Акмолинской области»
|
30 522 $ + 5 900 $ |
ФСК «Зубр» | Развитие территориального пространства неправительственного сектора в г.Степногорске | 200 000 |
Фонд Первого Президента РК – Лидера Нации | Семейная гостиная «АиЯ» для семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1 000 000 |
ОФ «Акбота» | Ресурсный центр предпрофильной подготовке | 700 000 |
Соц.заказ от департамента координации занятости и социальных программ Акмолинской области | «Оказание помощи (социальной, юридической и психологической) семьям, воспитывающим детей-инвалидов « | 1000 евро |
Совместный проект с маслихатом г.Степногорска | «Общественная оценка местг.ых государственных программ в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, молодежной политики, работы коммунальных служб». | 210 000 |
Совместно с МОО «Институт здоровья человека» | «Мониторинг состояния водных источников Акмолинкой области» | 500 000 |
Департамент координации занятости и социальных программ Акмолинской области | «Клуб поиска работы» | 500 евро |
партнерский проект с ОО «АСТРА» | «Поддержка инициатив гражданского общества» | 300 000 |
Департамент координации занятости и социальных программ Акмолинской области | «Обучение методам арт-терапии социальных работников Акмолинской области и сотрудников дома-интерната для детей инвалидов г. Кокшетау» | 1000 евро |
партнерский проект совместно с ОО «Ангел» | «Внедрение и усиление механизмов общественного участия в государственных природоохранных программах» | 240 000 |
ОФ «Десента» | «Арт-терапия для детей – инвалидов, родителей и социальных работников»
|
1000 евро |
Государственный департамент США и бюро по образовательным программам, Американо-Казахстанская грантовая программа женского лидерства, ОО «ЭкоЦентр» | «Женщина и общество», «Волонтерство в жизни женщины» | 900 000 |